﻿_id	Anno	Sesso	Classe di età [0-4]	Classe di età [5-9]	Classe di età [10-14]	Classe di età [15-19]	Classe di età [20-24]	Classe di età [25-29]	Classe di età [35-39]	Classe di età [40-44]	Classe di età [45-49]	Classe di età [50-54]	Classe di età [55-59]	Classe di età [60-64]	Classe di età [65-69]	Classe di età [70-74]	Classe di età [75-79]	Classe di età [80-84]	Classe di età [85-89]	Classe di età [90-94]	Classe di età [95-99]	Classe di età [100e+]
1	2025	F	1493	1612	1925	2095	2111	2552	2878	2883	3210	4003	4274	4136	3502	3044	3232	2641	2122	1032	370	71
2	2025	M	1590	1722	1937	2131	2508	2791	2995	2976	3025	3510	3773	3684	2886	2344	2345	1709	1149	439	99	10
3	2024	F	1501	1690	1978	2064	2126	2515	2894	2873	3330	4121	4200	4177	3382	3087	3150	2795	2034	1033	351	71
4	2024	M	1641	1718	1968	2158	2508	2745	2899	2953	3140	3580	3863	3533	2813	2386	2261	1799	1043	424	87	10
5	2023	F	1527	1745	2015	2021	2095	2590	2846	2911	3539	4133	4276	3988	3307	3157	3072	2842	1956	1050	367	70
6	2023	M	1661	1744	1991	2152	2414	2710	2919	2951	3258	3688	3911	3361	2700	2438	2222	1806	1011	419	85	12
7	2022	F	1545	1796	2009	1969	2127	2522	2743	2934	3699	4139	4317	3790	3237	3220	3082	2853	1864	1020	368	71
8	2022	M	1676	1789	2006	2169	2340	2641	2853	3030	3347	3714	3887	3314	2594	2435	2192	1858	961	381	91	11
9	2021	F	1568	1866	2013	1966	2104	2494	2791	2952	3831	4214	4296	3655	3156	3344	3078	2757	1806	1051	384	64
10	2021	M	1694	1851	1993	2157	2270	2613	2883	3052	3409	3843	3829	3166	2586	2455	2204	1778	959	378	85	12
11	2020	F	1632	1905	2025	1903	2191	2448	2807	3101	3895	4257	4202	3564	3171	3456	3042	2745	1818	1070	405	48
12	2020	M	1757	1914	1995	2096	2288	2530	2927	3040	3495	3887	3755	3057	2534	2635	2162	1789	963	372	102	4
13	2019	F	1737	1970	2001	1939	2156	2473	2832	3214	4050	4165	4220	3481	3198	3357	3184	2652	1858	1043	413	33
14	2019	M	1747	1960	2024	2126	2265	2593	3026	3083	3598	3951	3616	2957	2579	2553	2262	1682	922	364	102	6
15	2018	F	1818	2028	1977	1938	2157	2558	2886	3465	4064	4227	4017	3411	3270	3301	3231	2568	1855	1082	380	36
16	2018	M	1794	2001	2046	2098	2269	2575	3073	3204	3724	3989	3449	2860	2622	2524	2298	1606	901	355	93	4
17	2017	F	1885	2052	1927	1999	2149	2643	2935	3683	4106	4289	3812	3349	3361	3294	3260	2477	1817	1103	333	48
18	2017	M	1855	2040	2067	2032	2257	2549	3132	3287	3806	3947	3445	2754	2616	2482	2333	1530	887	343	86	8
19	2016	F	1955	2037	1931	1952	2167	2634	2982	3820	4178	4271	3679	3292	3473	3293	3176	2406	1829	1133	315	56
20	2016	M	1912	2022	2056	1999	2190	2520	3063	3346	3935	3888	3300	2729	2647	2524	2264	1492	862	335	80	10
21	2015	F	1966	2065	1860	1974	2166	2590	3131	3868	4235	4133	3624	3260	3557	3251	3088	2364	1845	1141	261	50
22	2015	M	1933	2020	2022	2017	2145	2497	3086	3491	3957	3834	3168	2671	2794	2474	2202	1444	858	355	54	13
23	2014	F	2009	2040	1898	1930	2181	2641	3224	3990	4132	4150	3509	3278	3477	3406	2987	2406	1855	1132	229	49
24	2014	M	2023	2035	2032	1986	2174	2535	3137	3665	3960	3704	3056	2710	2720	2613	2069	1411	835	354	53	12
25	2013	F	2066	2004	1866	1949	2240	2648	3433	4006	4189	3930	3439	3351	3430	3438	2906	2417	1887	1073	223	54
26	2013	M	2040	2037	1977	1994	2197	2565	3268	3796	3976	3566	2966	2744	2697	2634	2002	1389	810	336	58	14
27	2012	F	2104	1947	1879	1941	2292	2607	3644	4068	4265	3771	3378	3442	3430	3488	2821	2394	1989	924	244	49
28	2012	M	2068	2074	1907	1994	2275	2605	3436	3977	4021	3585	2866	2773	2702	2663	1930	1371	820	316	61	14
29	2011	F	2044	1917	1846	1934	2256	2617	3736	4143	4221	3637	3337	3556	3419	3385	2775	2416	2042	836	272	39
30	2011	M	2037	2043	1859	1966	2287	2726	3504	4072	4025	3426	2854	2817	2740	2573	1877	1332	786	294	67	10
31	2010	F	2069	1826	1865	1925	2228	2625	3793	4158	4104	3572	3313	3657	3354	3316	2749	2469	2049	727	265	43
32	2010	M	2042	2013	1897	1897	2312	2791	3679	4098	3973	3304	2803	2959	2695	2527	1820	1302	837	249	78	8
33	2009	F	2059	1840	1841	1879	2156	2607	3891	4091	4073	3476	3308	3591	3520	3212	2792	2472	2036	640	256	41
34	2009	M	2060	1996	1858	1913	2265	2869	3855	4134	3872	3183	2848	2887	2842	2409	1820	1268	823	212	70	8
35	2008	F	2021	1804	1836	1873	2089	2590	3951	4123	3856	3433	3358	3519	3562	3159	2768	2524	1956	633	249	47
36	2008	M	2086	1917	1848	1937	2237	2913	3984	4151	3757	3060	2878	2901	2873	2324	1795	1263	782	219	68	5
37	2007	F	1881	1825	1792	1856	1998	2555	3915	4132	3641	3293	3424	3509	3611	3065	2762	2661	1716	687	228	39
38	2007	M	2077	1854	1796	1936	2177	2903	3956	4087	3666	2968	2861	2900	2914	2223	1792	1288	703	232	59	6
39	2006	F	1841	1744	1745	1797	1958	2537	3914	4081	3495	3210	3528	3507	3530	2982	2793	2750	1482	734	217	29
40	2006	M	2024	1782	1772	1888	2185	2891	4019	4053	3467	2939	2928	2928	2825	2187	1766	1309	624	234	52	4
41	2005	F	1848	1780	1708	1767	1914	2606	3998	3984	3458	3205	3675	3461	3467	2943	2865	2798	1290	757	209	34
42	2005	M	1961	1804	1696	1870	2213	2854	4074	4025	3392	2909	3126	2876	2807	2134	1724	1347	530	239	40	1
43	2004	F	1832	1760	1679	1693	1917	2748	3943	3969	3357	3211	3619	3639	3362	2997	2903	2809	1147	776	186	34
44	2004	M	1972	1732	1704	1770	2263	2956	4073	3913	3263	2950	3070	3019	2665	2127	1725	1335	455	221	31	2
45	2003	F	1785	1748	1658	1669	1911	2928	4060	3707	3314	3306	3580	3682	3302	2978	2976	2645	1188	762	164	30
46	2003	M	1920	1734	1702	1796	2324	3065	4109	3783	3152	2970	3088	3058	2572	2104	1724	1234	491	219	26	2
47	2002	F	1797	1648	1673	1642	1973	3079	4142	3519	3197	3420	3565	3703	3209	3003	3138	2308	1312	716	143	35
48	2002	M	1863	1700	1693	1782	2316	3140	4107	3701	3048	2968	3105	3103	2447	2102	1770	1113	531	197	24	2
49	2001	F	1754	1642	1644	1660	2063	3329	4106	3462	3142	3585	3615	3635	3124	3072	3252	2039	1418	667	155	28
50	2001	M	1818	1709	1683	1833	2274	3262	4088	3546	3014	3073	3116	3049	2397	2098	1762	1004	551	171	30	1
51	2000	F	1735	1592	1611	1656	2182	3422	3949	3408	3143	3758	3549	3585	3110	3126	3335	1810	1436	637	152	20
52	2000	M	1813	1618	1696	1869	2184	3442	3949	3450	2932	3270	3067	2995	2367	2074	1792	884	585	158	23	1
53	1999	F	1729	1576	1590	1633	2332	3530	3872	3273	3210	3678	3738	3439	3175	3179	3371	1643	1460	565	155	17
54	1999	M	1744	1622	1633	1824	2321	3512	3855	3323	2981	3183	3209	2857	2378	2067	1822	790	563	139	25	1
55	1998	F	1704	1603	1551	1638	2559	3574	3633	3244	3308	3676	3759	3391	3140	3317	3177	1716	1402	516	143	15
56	1998	M	1712	1638	1659	1795	2490	3569	3737	3185	3043	3212	3246	2761	2375	2113	1692	836	540	127	19	2
57	1997	F	1627	1628	1543	1728	2751	3601	3491	3204	3461	3670	3797	3319	3151	3505	2797	1859	1339	500	125	17
58	1997	M	1659	1629	1648	1860	2637	3610	3691	3083	3074	3202	3286	2638	2358	2204	1524	936	489	119	18	1
59	1996	F	1579	1617	1587	1824	2914	3649	3428	3183	3635	3712	3686	3254	3246	3605	2519	2022	1249	493	122	13
60	1996	M	1632	1632	1678	1949	2787	3701	3563	3014	3140	3263	3233	2589	2379	2216	1385	1020	447	114	14	2
61	1995	F	1567	1576	1633	1967	3058	3729	3369	3197	3839	3641	3640	3247	3342	3727	2251	2103	1190	477	112	11
62	1995	M	1618	1624	1689	1991	3063	3697	3475	2953	3343	3221	3175	2592	2385	2271	1280	1047	403	100	13	1
63	1994	F	1577	1579	1615	2143	3265	3723	3335	3276	3779	3855	3551	3306	3408	3780	2029	2142	1074	441	97	7
64	1994	M	1605	1599	1730	2188	3215	3785	3390	3036	3332	3345	3046	2653	2416	2297	1162	1023	365	98	11	1
65	1993	F	1615	1589	1648	2384	3366	3864	3311	3387	3788	3885	3531	3288	3569	3556	2139	2054	1014	410	81	4
66	1993	M	1654	1652	1756	2405	3392	3865	3263	3146	3339	3431	2946	2654	2450	2167	1242	998	345	80	14	2
67	1992	F																				
68	1992	M																				
69	1991	F	1636	1617	1887	2913	3503	3927	3243	3849	3778	3833	3357	3468	3944	2712	2570	1826	925	341	59	8
70	1991	M	1694	1670	1972	2880	3659	3979	3134	3406	3388	3408	2809	2684	2641	1724	1543	794	262	63	15	0
71	1990	F	1620	1629	1966	2990	3555	3880	3261	3948	3740	3775	3362	3484	3994	2573	2635	1768	907	323	66	10
72	1990	M	1683	1686	1989	3024	3653	3947	3081	3489	3348	3392	2812	2667	2661	1652	1550	774	254	66	18	0
73	1989	F	1601	1626	2160	3182	3584	3852	3366	3872	3942	3681	3407	3568	4082	2351	2693	1659	883	299	58	8
74	1989	M	1643	1727	2198	3143	3715	3851	3142	3426	3538	3246	2845	2705	2711	1553	1536	693	248	62	12	0
75	1988	F	1587	1657	2399	3266	3743	3668	3483	3871	3976	3633	3403	3744	3836	2468	2643	1598	862	271	52	8
76	1988	M	1686	1767	2383	3317	3814	3828	3263	3444	3612	3108	2882	2770	2558	1675	1451	637	220	66	11	0
77	1987	F	1579	1753	2621	3291	3881	3534	3633	3851	4016	3522	3425	3954	3420	2669	2543	1568	798	251	39	5
78	1987	M	1700	1845	2587	3393	3880	3855	3326	3465	3676	2993	2842	2924	2286	1832	1415	544	215	65	7	0
79	1986	F	1621	1823	2831	3367	3820	3489	3815	3879	3898	3451	3529	4037	3103	2846	2435	1491	725	233	34	5
80	1986	M	1716	1939	2738	3575	3907	3723	3385	3495	3596	3017	2881	2954	2122	1990	1290	511	205	56	7	0
81	1985	F	1583	1971	2972	3487	3724	3428	3988	3784	3855	3430	3622	4188	2770	3023	2297	1455	682	225	32	5
82	1985	M	1733	2005	3032	3621	3941	3543	3579	3442	3514	3017	2918	2996	1981	2054	1191	521	206	45	6	1
83	1984	F	1584	2136	3194	3539	3658	3312	3939	3987	3762	3482	3698	4270	2556	3072	2182	1409	668	193	31	7
84	1984	M	1747	2204	3175	3724	3834	3494	3522	3619	3389	3048	2959	3070	1856	2041	1130	511	195	48	5	1
85	1983	F	1639	2369	3264	3666	3478	3241	3893	4009	3711	3459	3882	3992	2661	3027	2117	1349	672	171	29	7
86	1983	M	1770	2392	3292	3818	3809	3312	3491	3696	3270	3049	3037	2911	2019	1992	1024	512	199	51	9	1
