﻿_id	Anno	Sesso	Classe di età [65e+]	Classe di età [70e+]	Classe di età [75e+]	Classe di età [80e+]	Classe di età [85e+]	Classe di età [90e+]
1	2025	F	16014	12512	9468	6236	3595	1473
2	2025	M	10981	8095	5751	3406	1697	548
3	2024	F	15903	12521	9434	6284	3489	1455
4	2024	M	10823	8010	5624	3363	1564	521
5	2023	F	15821	12514	9357	6285	3443	1487
6	2023	M	10693	7993	5555	3333	1527	516
7	2022	F	15715	12478	9258	6176	3323	1459
8	2022	M	10523	7929	5494	3302	1444	483
9	2021	F	15640	12484	9140	6062	3305	1499
10	2021	M	10457	7871	5416	3212	1434	475
11	2020	F	15755	12584	9128	6086	3341	1523
12	2020	M	10561	8027	5392	3230	1441	478
13	2019	F	15738	12540	9183	5999	3347	1489
14	2019	M	10470	7891	5338	3076	1394	472
15	2018	F	15723	12453	9152	5921	3353	1498
16	2018	M	10403	7781	5257	2959	1353	452
17	2017	F	15693	12332	9038	5778	3301	1484
18	2017	M	10285	7669	5187	2854	1324	437
19	2016	F	15681	12208	8915	5739	3333	1504
20	2016	M	10214	7567	5043	2779	1287	425
21	2015	F	15557	12000	8749	5661	3297	1452
22	2015	M	10194	7400	4926	2724	1280	422
23	2014	F	15541	12064	8658	5671	3265	1410
24	2014	M	10067	7347	4734	2665	1254	419
25	2013	F	15428	11998	8560	5654	3237	1350
26	2013	M	9940	7243	4609	2607	1218	408
27	2012	F	15339	11909	8421	5600	3206	1217
28	2012	M	9877	7175	4512	2582	1211	391
29	2011	F	15184	11765	8380	5605	3189	1147
30	2011	M	9679	6939	4366	2489	1157	371
31	2010	F	14972	11618	8302	5553	3084	1035
32	2010	M	9516	6821	4294	2474	1172	335
33	2009	F	14969	11449	8237	5445	2973	937
34	2009	M	9452	6610	4201	2381	1113	290
35	2008	F	14898	11336	8177	5409	2885	929
36	2008	M	9329	6456	4132	2337	1074	292
37	2007	F	14769	11158	8093	5331	2670	954
38	2007	M	9217	6303	4080	2288	1000	297
39	2006	F	14517	10987	8005	5212	2462	980
40	2006	M	9001	6176	3989	2223	914	290
41	2005	F	14363	10896	7953	5088	2290	1000
42	2005	M	8822	6015	3881	2157	810	280
43	2004	F	14214	10852	7855	4952	2143	996
44	2004	M	8561	5896	3769	2044	709	254
45	2003	F	14045	10743	7765	4789	2144	956
46	2003	M	8372	5800	3696	1972	738	247
47	2002	F	13864	10655	7652	4514	2206	894
48	2002	M	8186	5739	3637	1867	754	223
49	2001	F	13755	10631	7559	4307	2268	850
50	2001	M	8014	5617	3519	1757	753	202
51	2000	F	13626	10516	7390	4055	2245	809
52	2000	M	7884	5517	3443	1651	767	182
53	1999	F	13565	10390	7211	3840	2197	737
54	1999	M	7785	5407	3340	1518	728	165
55	1998	F	13426	10286	6969	3792	2076	674
56	1998	M	7704	5329	3216	1524	688	148
57	1997	F	13293	10142	6637	3840	1981	642
58	1997	M	7649	5291	3087	1563	627	138
59	1996	F	13269	10023	6418	3899	1877	628
60	1996	M	7577	5198	2982	1597	577	130
61	1995	F	13213	9871	6144	3893	1790	600
62	1995	M	7500	5115	2844	1564	517	114
63	1994	F	12978	9570	5790	3761	1619	545
64	1994	M	7373	4957	2660	1498	475	110
65	1993	F	12827	9258	5702	3563	1509	495
66	1993	M	7298	4848	2681	1439	441	96
67	1992	F						
68	1992	M						
69	1991	F	12385	8441	5729	3159	1333	408
70	1991	M	7042	4401	2677	1134	340	78
71	1990	F	12276	8282	5709	3074	1306	399
72	1990	M	6975	4314	2662	1112	338	84
73	1989	F	12033	7951	5600	2907	1248	365
74	1989	M	6815	4104	2551	1015	322	74
75	1988	F	11738	7902	5434	2791	1193	331
76	1988	M	6618	4060	2385	934	297	77
77	1987	F	11293	7873	5204	2661	1093	295
78	1987	M	6364	4078	2246	831	287	72
79	1986	F	10872	7769	4923	2488	997	272
80	1986	M	6181	4059	2069	779	268	63
81	1985	F	10489	7719	4696	2399	944	262
82	1985	M	6005	4024	1970	779	258	52
83	1984	F	10118	7562	4490	2308	899	231
84	1984	M	5787	3931	1890	760	249	54
85	1983	F	10033	7372	4345	2228	879	207
86	1983	M	5807	3788	1796	772	260	61
